主页 › 市场行情
市场行情
领涨品种
META738.8▲ +3.24%
AMZN246.7▲ +0.21%
今日跌幅榜
BA176.2▼ -3.24%
AAPL329.4▼ -2.66%
TSLA352.8▼ -1.29%
| 交易对 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500 | 标普500 | 7670.8 | ▼ -0.17% | 7699.6 | 7653.6 | 27.76亿 | |
| 纳斯达克 | 纳斯达克 | 26.8K | ▼ -0.09% | 26.9K | 26.7K | 62.76亿 | |
| 道琼斯 | 道琼斯 | 51.3K | ▼ -0.26% | 51.5K | 51.1K | 3.86亿 | |
| AAPL | AAPL | 329.4 | ▼ -2.66% | 337.1 | 328.7 | 3777.4万 | |
| MSFT | MSFT | 509.0 | ▼ -0.05% | 513.6 | 502.4 | 2002.0万 | |
| NVDA | NVDA | 227.2 | ▼ -0.72% | 232.8 | 227.0 | 9822.5万 | |
| TSLA | TSLA | 352.8 | ▼ -1.29% | 358.7 | 351.7 | 3167.7万 | |
| GOOGL | GOOGL | 340.9 | ▼ -0.53% | 342.8 | 338.0 | 2058.9万 | |
| META | META | 738.8 | ▲ +3.24% | 740.5 | 715.1 | 2303.4万 | |
| AMZN | AMZN | 246.7 | ▲ +0.21% | 248.8 | 245.1 | 3158.9万 | |
| NFLX | 奈飞 | 598.8 | ▼ -1.21% | 602.6 | 588.5 | 32.3万 | |
| AMD | AMD | 607.6 | ▼ -0.05% | 624.1 | 605.3 | 1632.5万 | |
| INTC | 英特尔 | 31.630 | ▼ -0.25% | 32.163 | 30.878 | 2.8万 | |
| BA | 波音 | 176.2 | ▼ -3.24% | 177.1 | 172.2 | 31.7万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明