跳到正文
阅读须知:本站所有美股科技股一内容均不构成任何形式的投资建议 · 免责声明
交易无界,财富有道7×24 全球服务
辉智金融交易所
主页 › 市场行情

市场行情

领涨品种

META738.8▲ +3.24%
AMZN246.7▲ +0.21%

今日跌幅榜

BA176.2▼ -3.24%
AAPL329.4▼ -2.66%
TSLA352.8▼ -1.29%
交易对名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
标普500标普500 7670.8 ▼ -0.17% 7699.67653.627.76亿
纳斯达克纳斯达克 26.8K ▼ -0.09% 26.9K26.7K62.76亿
道琼斯道琼斯 51.3K ▼ -0.26% 51.5K51.1K3.86亿
AAPLAAPL 329.4 ▼ -2.66% 337.1328.73777.4万
MSFTMSFT 509.0 ▼ -0.05% 513.6502.42002.0万
NVDANVDA 227.2 ▼ -0.72% 232.8227.09822.5万
TSLATSLA 352.8 ▼ -1.29% 358.7351.73167.7万
GOOGLGOOGL 340.9 ▼ -0.53% 342.8338.02058.9万
METAMETA 738.8 ▲ +3.24% 740.5715.12303.4万
AMZNAMZN 246.7 ▲ +0.21% 248.8245.13158.9万
NFLX奈飞 598.8 ▼ -1.21% 602.6588.532.3万
AMDAMD 607.6 ▼ -0.05% 624.1605.31632.5万
INTC英特尔 31.630 ▼ -0.25% 32.16330.8782.8万
BA波音 176.2 ▼ -3.24% 177.1172.231.7万

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明